Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за 1 квартал
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за 2 квартал
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за 3 квартал
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за 4 квартал
Наименование показателя | Количество |
Обращения граждан, связанные с деятельностью органов опеки и попечительства | 268 |
Обращения граждан по вопросам благоустройства | 289 |
Обращения граждан по вопросам нарушения прав потребителей, соблюдения законодательства о розничной торговле и применения кассовых аппаратов | 129 |
Обращения граждан, связанные с организацией и изменением маршрутов, режима работы, остановок городского пассажирского транспорта, установкой искусственных дорожных неровностей и железобетонных полусфер | 7 |
Обращения граждан по другим вопросам | 62 |
ВСЕГО: | 755 |
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за 1 квартал
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за 2 квартал
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за 3 квартал
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за 4 квартал
Наименование показателя | Количество |
Обращения граждан, связанные с деятельностью органов опеки и попечительства | 254 |
Обращения граждан по вопросам благоустройства | 246 |
Обращения граждан по вопросам нарушения прав потребителей, соблюдения законодательства о розничной торговле и применения кассовых аппаратов | 71 |
Обращения граждан, связанные с организацией и изменением маршрутов, режима работы, остановок городского пассажирского транспорта, установкой искусственных дорожных неровностей и железобетонных полусфер | 6 |
Обращения граждан по другим вопросам | 49 |
ВСЕГО: | 615 |
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за 1 квартал
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за 2 квартал
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за 3 квартал
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за 4 квартал
Наименование показателя | Количество |
Обращения граждан, связанные с деятельностью органов опеки и попечительства | 332 |
Обращения граждан по вопросам благоустройства | 193 |
Обращения граждан по вопросам нарушения прав потребителей, соблюдения законодательства о розничной торговле и применения кассовых аппаратов | 19 |
Обращения граждан, связанные с организацией и изменением маршрутов, режима работы, остановок городского пассажирского транспорта, установкой искусственных дорожных неровностей и железобетонных полусфер | 16 |
Обращения граждан по другим вопросам | 73 |
ВСЕГО: | 633 |
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за 1 квартал
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за 2 квартал
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за 3 квартал
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за 4 квартал
Наименование показателя | Количество |
Обращения граждан, связанные с деятельностью органов опеки и попечительства | 1487 |
Обращения граждан по вопросам благоустройства | 191 |
Обращения граждан по вопросам нарушения прав потребителей, соблюдения законодательства о розничной торговле и применения кассовых аппаратов | 56 |
Обращения граждан, связанные с организацией и изменением маршрутов, режима работы, остановок городского пассажирского транспорта, установкой искусственных дорожных неровностей и железобетонных полусфер | 15 |
Обращения граждан по другим вопросам | 56 |
ВСЕГО: | 1805 |
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за январь
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за февраль
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за март
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за апрель
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за май
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за июнь
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за июль
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за август
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за сентябрь
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за октябрь
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за ноябрь
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за декабрь
Наименование показателя | Количество |
Обращения граждан, связанные с деятельностью органов опеки и попечительства | 1909 |
Обращения граждан по вопросам благоустройства | 162 |
Обращения граждан по вопросам нарушения прав потребителей, соблюдения законодательства о розничной торговле и применения кассовых аппаратов | 27 |
Обращения граждан, связанные с организацией и изменением маршрутов, режима работы, остановок городского пассажирского транспорта, установкой искусственных дорожных неровностей и железобетонных полусфер | 24 |
Обращения граждан по другим вопросам | 53 |
ВСЕГО: | 2175 |
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за 1 квартал
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за 2 квартал
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за 3 квартал
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за 4 квартал
Наименование показателя |
Количество |
Обращения граждан, связанные с деятельностью органов опеки и попечительства | 1695 |
Обращения граждан по вопросам благоустройства | 123 |
Обращения граждан по вопросам нарушения прав потребителей, соблюдения законодательства о розничной торговле и применения кассовых аппаратов | 71 |
Обращения граждан, связанные с установкой искусственных дорожных неровностей и железобетонных полусфер | 35 |
Обращения граждан по другим вопросам | 30 |
ВСЕГО: | 1954 |
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за 1 квартал
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за 2 квартал
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за 3 квартал
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за 4 квартал
Наименования показателя | I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
всего |
Общее количество обращений граждан, в том числе: | 657 | 755 | 519 | 549 | 2480 |
- по вопросам благоустройства территорий МО и охраны окружающей среды;
|
36 | 79 | 76 | 88 | 279 |
- по вопросам социальной защиты, связанной с деятельностью органов опеки и попечительства; | 594 | 634 | 397 | 423 | 2048 |
- по социальным вопросам; | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- по вопросам создания ТСЖ, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома; | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
- по вопросам нарушения прав потребителей, соблюдения зак/дат о розничной торговле и применения кассовых машин на территории МО | 14 | 28 | 30 | 26 | 98 |
- по вопросам содействия развития малого бизнеса на территории МО; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- по вопросам организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки; | 3 | 8 | 5 | 4 | 20 |
- по вопросам повышения уровня защищенности жилищного фонда на территории МО; | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- по вопросам, связанных с оказанием юридической помощи населению; | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
- по иным вопросам. | 8 | 4 | 10 | 6 | 28 |
Из них поступило из: | |||||
@ | 9 | 1 | 18 | 6 | 34 |
Администрации Колпинского района СПб | 3 | 10 | 11 | 3 | 27 |
МС МО г.Колпино | 6 | 18 | 9 | 21 | 54 |
Портал «Наш Санкт-Петербург» | 17 | 29 | 28 | 33 | 107 |
Управление по обращениям граждан | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Прокуратура Колпинского района СПб | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
МФЦ | 10 | 40 | 6 | 4 | 60 |
ЗакС | 1 | 5 | 12 | 27 | 45 |
Губернатор СПб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Правительство СПб | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ГУ МВД России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие организации | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за 1 квартал
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за 2 квартал
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за 3 квартал
Мониторинг 1-РО о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций за 4 квартал
Наименование показателя | Количество |
Обращения граждан, связанные с деятельностью органов опеки и попечительства | |
Обращения граждан по вопросам благоустройства | |
Обращения граждан по вопросам нарушения прав потребителей, соблюдения законодательства о розничной торговле и применения кассовых аппаратов | |
Обращения граждан, связанные с организацией и изменением маршрутов, режима работы, остановок городского пассажирского транспорта, установкой искусственных дорожных неровностей и железобетонных полусфер | |
Обращения граждан по другим вопросам | |
ВСЕГО: |